moj HEPI tarifni model - procjena
| energija | 700 kWh | 284,38 kn |
| + opskrbna naknada | 0,00 kn | |
| + OIE | 0,00 kn | |
| račun za energiju (HEP Opskrba) | 284,38 kn | |
| + račun za mrežu (HEP ODS) | 284,38 kn | |
| Ukupan iznos: | 284,38 kn | |
* uračunat PDV |
||
| energija | 700 kWh | 284,38 kn |
| + opskrbna naknada | 0,00 kn | |
| + OIE | 0,00 kn | |
| račun za energiju (HEP Opskrba) | 284,38 kn | |
| + račun za mrežu (HEP ODS) | 284,38 kn | |
| Ukupan iznos: | 284,38 kn | |
* uračunat PDV |
||